+
详情介绍
内容 | 代码 | 说明 | ||||
BM5030 | 小巧型环境多参数检测仪 | |||||
检测参数 | -A | 温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2、TVOC | ||||
-B | 温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2、甲醛、TVOC | |||||
-C1 | 定制型,温度、湿度、PM1.0、PM2.5、PM10、CO2、TVOC | |||||
-C2 | 定制型,温度、湿度、TVOC、CO2 | |||||
-C3 | 定制型,温度、湿度、甲醛、TVOC | |||||
-Cx | 特殊定制(x 为定制编号,十六进制 0~F 表示,定制编号在订货时候存档,技术主管保存) | |||||
输出形式 | - | RS485 | ||||
/IO | 4~20mA 输出(4 路) | |||||
/LR | LORA 传输 | |||||
/BL | 蓝牙传输 | |||||
/WF | WIFI 传输 | |||||
/NB | NB 传输 | |||||
/4G | 4G 传输 | |||||
/ZB | ZIGBEE 传输 | |||||
/CCxxx | 其他定制传输方式(xxx 为客户名称缩写) | |||||
是否显示 | - | 带显示 | ||||
/N | 不带显示 | |||||
是否配 5V 电源 | - | 无 | ||||
/PW | 需配电源 |
相关内容
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系

这里是标题一h1占位文字
威斯尼斯人游戏平台公众号

威斯尼斯人游戏平台企业微信